SDJK
syndicat ferme bonne continuation a tous une belle aventure se termine .

matt

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

SDJK
syndicat ferme bonne continuation a tous une belle aventure se termine .

matt
SDJK
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
SDJK

Syndicat Des Jeunes Kapilandais

vainqueur du decompte teamboss11 bravo a toi !!
bienvenuee chez les sdjk
n'oubliez pas de mettre les infos de votre entreprise avant le vendredi dans le sujet infos capital fixe merci !
concours du moment biere Quality: 8
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

candidature

3 participants

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1candidature Empty candidature Mar 29 Mar - 18:17

ets mohimont

ets mohimont

Donc voila je me présente je m'apelle stéphane mon nom de jeu est ets mohimont.J'habite en Alsace j'ai 21ans je suis actuellement a la recherche d'un emploi j'ai un petit bonhomme de 1an et demi.
Mes batiment sont les suivant:
France:496848 Fabrique A:20 200 m² 2350 Verre (Q:0) 2:44:01
France:512968 Fabrique A:48 480 m² 13370 Produits chimiques (Q:0) 2:44:54
France:514123 Fabrique A:20 200 m² 2090 Plastique (Q:0) 2:46:07
France:517387 Fabrique A:10 100 m² 1640 Silicium (Q:0) 2:45:53
France:519259 Fabrique A:12 120 m² 3910 Produits chimiques (Q:0) 2:44:27
France:519819 Fabrique A:2 500 m² étendre sur 500 m² 111:04:04
Mauritanie:496308 Plantation A:16 160 m² 2090 Canne à sucre (Q:3) 0:30:32
Mauritanie:496309 Plantation A:15 150 m² 1970 Canne à sucre (Q:3) 0:33:38
Mauritanie:496310 Plantation A:56 560 m² 6180 Canne à sucre (Q:3) 0:34:36
Mauritanie:500848 Plantation A:16 160 m² 2090 Canne à sucre (Q:3) 0:32:23
Mauritanie:500907 Plantation A:106 1060 m² 9790 Canne à sucre (Q:3) 0:35:21
Mauritanie:507449 Plantation A:13 130 m² 1725 Canne à sucre (Q:3) 0:36:00
Mauritanie:508201 Plantation A:14 140 m² 1850 Canne à sucre (Q:3) 0:36:52
Mauritanie:508203 Plantation A:70 700 m² 7325 Canne à sucre (Q:3) 0:36:53
Mauritanie:522844 Plantation A:7 70 m² 212 Canne à sucre (Q:3) 0:06:01
Mali:485222 Plantation A:16 160 m² 2090 Canne à sucre (Q:3) 0:31:55
Mali:516835 Plantation A:32 320 m² 3900 Canne à sucre (Q:3) 0:37:56
Mali:522840 Plantation A:7 70 m² 210 Canne à sucre (Q:3) 0:04:33
Mali:522841 Plantation A:7 70 m² 212 Canne à sucre (Q:3) 0:06:19
Mali:522842 Plantation A:7 70 m² 212 Canne à sucre (Q:3) 0:07:01
Mali:522843 Plantation A:7 70 m² 212 Canne à sucre (Q:3) 0:06:39
Congo:484458 Plantation A:8 80 m² 1090 Canne à sucre (Q:3) 0:39:45
Arabie:508698 Mine A:83 830 m² 68750 Minéraux (Q:0) 20:08:25
Arabie:509941 Mine A:8 80 m² 9015 Quartz (Q:0) 20:08:38
Arabie:510639 Mine A:11 110 m² 12220 Quartz (Q:0) 20:09:08
Arabie:510640 Mine A:2 1000 m² étendre sur 1000 m² 456:21:42
Arabie:518157 Mine A:12 120 m² 13270 Quartz (Q:0) 20:09:58
Oman:508025 Mine A:4 40 m² 5107 Pierre (Q:0) 20:10:21
Oman:518159 Mine A:2 300 m² étendre sur 300 m² 74:48:27
Arabie:495812 Puits A:49 490 m² 4285000 Eau (Q:0) 18:06:48
Arabie:498331 Puits A:4 40 m² 425000 Eau (Q:0) 17:59:11
Arabie:511589 Puits A:26 260 m² 2500000 Eau (Q:0) 18:00:13
Arabie:512860 Puits A:26 260 m² 2500000 Eau (Q:0) 17:59:54
Arabie:514270 Puits A:22 220 m² 2160000 Eau (Q:0) 18:04:10
Arabie:515782 Puits A:6 1000 m² étendre sur 1000 m² 372:33:43
Arabie:515783 Puits A:100 1000 m² 7260000 Eau (Q:0) 18:02:19
Arabie:516831 Puits A:22 1000 m² étendre sur 1000 m² 313:22:02
Arabie:516832 Puits A:2 20 m² 215520 Eau (Q:0) 18:00:56
Arabie:516833 Puits A:2 20 m² 215520 Eau (Q:0) 18:00:31
Oman:508697 Puits A:8 80 m² 2093 Pétrole (Q:0) 17:59:55
Oman:518563 Puits A:2 120 m² étendre sur 120 m² 16:44:04
France:522740 Élevage A:1 300 m² étendre sur 300 m² 51:20:01
France:522741 Élevage A:1 300 m² étendre sur 300 m² 51:20:31
France:522742 Élevage A:1 300 m² étendre sur 300 m² 51:20:14
France:521700 Boucherie A:18 720 m² étendre sur 720 m² 74:36:09
France:521840 Boucherie A:18 720 m² étendre sur 720 m² 74:36:28
France:521845 Boucherie A:18 720 m² étendre sur 720 m² 74:39:40
France:514722 Usine-Textile A:24 1000 m² étendre sur 1000 m² 333:41:41
France:518201 Usine-Textile A:22 220 m² --- Prêt
France:519356 Usine-électronique A:22 220 m² 5000 Composants électroniques (Q:0) 11:57:06
Mali:517518 Usine-électronique A:22 220 m² 4000 Composants électroniques (Q:0) 11:57:18
Mali:518560 Plantation de fruits A:42 420 m² 5990 Bananes (Q:0) 2:40:13
Mali:518561 Plantation de fruits A:22 220 m² 3420 Bananes (Q:0) 2:40:58
Mali:518562 Plantation de fruits A:22 220 m² 3420 Bananes (Q:0) 2:41:16
Mali:519493 Plantation de fruits A:26 260 m² 3980 Bananes (Q:0) 2:43:18
France:499832 Usine de denrée alimentaire. A:2 300 m² étendre sur 300 m² 4:50:08
France:515073 Usine de Boissons A:2 400 m² étendre sur 400 m² 6:17:57
France:522403 Menuiserie A:2 500 m² étendre sur 500 m² 86:00:30
France:522404 Menuiserie A:2 500 m² étendre sur 500 m² 86:01:59
France:522708 Menuiserie A:1 500 m² étendre sur 500 m² 95:48:45
France:522709 Menuiserie A:1 500 m² étendre sur 500 m² 95:48:58
France:518156 Usine de Jouets A:20 600 m² étendre sur 600 m² 71:16:16
France:522209 Usine Chimique A:1 1000 m² étendre sur 1000 m² 190:39:58
France:495808 Centrale électrique A:4 1000 m² étendre sur 1000 m² 382:28:09
France:516325 Centrale électrique A:4 1000 m² étendre sur 1000 m² 382:29:25
France:521726 Centrale électrique A:2 1000 m² étendre sur 1000 m² 374:51:50
France:522001 Centrale électrique A:2 1000 m² étendre sur 1000 m² 392:30:41
France:522536 Centrale électrique A:1 500 m² étendre sur 500 m² 186:24:59
France:522663 Centrale électrique A:1 500 m² étendre sur 500 m² 205:52:54
France:522707 Centrale électrique A:1 500 m² étendre sur 500 m² 221:22:03
Arabie:511590 Centrale électrique A:16 160 m² 1400000 Courant (Q:0) 17:03:50
Arabie:511591 Centrale électrique A:44 440 m² 3400000 Courant (Q:0) 16:59:43
Arabie:511798 Centrale électrique A:44 440 m² 3400000 Courant (Q:0) 16:59:21
Arabie:511951 Centrale électrique A:80 800 m² 5380000 Courant (Q:0) 16:56:52
Arabie:511952 Centrale électrique A:60 600 m² 4350049 Courant (Q:0) 16:57:43
Arabie:512196 Centrale électrique A:22 220 m² 1866750 Courant (Q:0) 16:50:35
Arabie:512793 Centrale électrique A:62 620 m² 4460661 Courant (Q:0) 16:56:45
Arabie:513537 Centrale électrique A:66 660 m² 4675000 Courant (Q:0) 16:55:17
Arabie:513862 Centrale électrique A:66 660 m² 4675000 Courant (Q:0) 16:54:59
Arabie:514271 Centrale électrique A:36 360 m² 2875000 Courant (Q:0) 16:54:01
Arabie:514568 Centrale électrique A:46 460 m² 3522400 Courant (Q:0) 16:49:26
Arabie:518286 Centrale électrique A:2 20 m² 185507 Courant (Q:0) 16:44:34
Oman:518284 Centrale électrique A:28 280 m² 2315000 Courant (Q:0) 16:53:09
Oman:518285 Centrale électrique A:100 1000 m² 6280000 Courant (Q:0) 16:51:32
Oman:518932 Centrale électrique A:22 220 m² 1866750 Courant (Q:0) 16:50:09
Oman:518934 Centrale électrique A:46 460 m² 3522400 Courant (Q:0) 16:48:51
voila j'espère a binetot etre un mebre de votre syndic

2candidature Empty Re: candidature Mar 29 Mar - 18:18

fabrice


Admin

ok ca marche pour moi

https://sdjkapi.forumgratuit.org

3candidature Empty Re: candidature Mar 29 Mar - 20:47

teamboss11

teamboss11
Admin

Bienvenue

Contenu sponsorisé



Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum