SDJK
syndicat ferme bonne continuation a tous une belle aventure se termine .

matt

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

SDJK
syndicat ferme bonne continuation a tous une belle aventure se termine .

matt
SDJK
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
SDJK

Syndicat Des Jeunes Kapilandais

vainqueur du decompte teamboss11 bravo a toi !!
bienvenuee chez les sdjk
n'oubliez pas de mettre les infos de votre entreprise avant le vendredi dans le sujet infos capital fixe merci !
concours du moment biere Quality: 8
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

mes batiments

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

1mes batiments Empty mes batiments Sam 19 Mar - 17:31

wyggikoca

wyggikoca

France:517191Fabrique A:1 10020 m²étendre sur 10020 m²2322:10:23
France:517192Fabrique A:1 10020 m²étendre sur 10020 m²2322:11:15
Allemagne:232315Fabrique A:800 10000 m²étendre sur 10000 m²294:17:33
Mauritanie:286364Fabrique A:1000 10000 m²48000 Acier (Q:15)20:19:24
Mauritanie:298805Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:315401Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:343831Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:348599Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:353913Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:354037Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:356259Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:385314Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:388373Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:392304Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:392947Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:407602Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:407603Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:412176Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:422955Plantation A:1020 10200 m²96000 Bois (Q:27)21:45:58
Mauritanie:426865Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:426867Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:427909Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)25:15:41
Mauritanie:435749Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:436811Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)25:15:41
Mauritanie:441500Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)25:15:41
Mauritanie:441734Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)25:15:41
Mauritanie:459150Plantation A:500 10000 m²étendre sur 10000 m²632:04:50
Mauritanie:460842Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Mauritanie:460843Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)25:15:41
Congo:77424Plantation A:1000 10000 m²96000 Bois (Q:27)21:55:09
Arabie:164227Mine A:400 4000 m²100000 Minéraux (Q:13)16:58:30
Arabie:215218Mine A:200 4000 m²étendre sur 4000 m²341:38:15
Arabie:279376Mine A:200 4000 m²étendre sur 4000 m²341:38:45
Arabie:323095Mine A:200 2000 m²100000 Minéraux (Q:13)25:08:05
Arabie:344211Mine A:200 2000 m²100000 Minéraux (Q:13)25:08:05
Arabie:351606Mine A:210 4000 m²étendre sur 4000 m²291:39:14
Arabie:360296Mine A:400 4000 m²100000 Minéraux (Q:13)18:36:25
Arabie:386042Mine A:500 5000 m²100000 Minéraux (Q:13)15:46:41
Arabie:409825Mine A:200 2000 m²100000 Minéraux (Q:13)25:08:05
Arabie:412358Mine A:200 2000 m²100000 Minéraux (Q:13)25:08:05
Oman:200307Mine A:513 5130 m²100000 Minéraux (Q:13)15:39:24
Oman:218164Mine A:534 5340 m²100000 Minéraux (Q:13)15:28:24
Oman:297200Mine A:436 4360 m²100000 Minéraux (Q:13)16:28:51
Arabie:353682Puits A:220 2200 m²99999999 Eau (Q:0)159:51:45
Arabie:357243Puits A:990 9900 m²99999999 Eau (Q:0)54:28:22
Arabie:367012Puits A:349 3490 m²99999999 Eau (Q:0)115:59:33
Arabie:453188Puits A:222 2220 m²99999999 Eau (Q:0)158:47:35
Arabie:465760Puits A:300 3000 m²99999999 Eau (Q:0)128:12:45
Arabie:492995Puits A:300 3000 m²99999999 Eau (Q:0)128:12:45
Arabie:493000Puits A:300 3000 m²99999999 Eau (Q:0)128:12:45
Oman:443709Puits A:500 5000 m²99999999 Eau (Q:0)78:09:59
France:476465Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:483931Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:495174Menuiserie A:500 5000 m²21000 Armoires (Q:17)21:31:39
France:501161Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:501162Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:502277Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:502278Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:503372Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:503373Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:503660Menuiserie A:502 5020 m²21000 Armoires (Q:17)21:28:29
France:133672Centrale électrique A:1100 11000 m²99999999 Courant (Q:0)30:39:58
France:388862Centrale électrique A:1100 11000 m²99999999 Courant (Q:0)30:39:58
France:397407Centrale électrique A:1100 11000 m²99999999 Courant (Q:0)30:39:58
France:435795Centrale électrique A:500 5000 m²99999999 Courant (Q:0)62:58:31
France:435796Centrale électrique A:500 5000 m²99999999 Courant (Q:0)62:58:31
France:446327Centrale électrique A:200 5000 m²étendre sur 5000 m²792:05:08
France:48065Magasin de meubles A:1010 10101m²20000 Armoires (Q:17)66:23:25
France:52104Magasin de meubles A:500 5000m²10000 Armoires (Q:17)44:23:51
France:57695Magasin de meubles A:500 5000m²10000 Armoires (Q:17)44:23:51
France:60571Magasin de meubles A:500 5000m²10000 Armoires (Q:17)44:23:51
France:60714Magasin de meubles A:500 5000m²10000 Armoires (Q:17)44:23:51
France:66125Magasin de meubles A:500 5000m²10000 Armoires (Q:17)44:23:51
France:66732Magasin de meubles A:500 5000m²10000 Armoires (Q:17)44:23:51
France:82223Magasin de meubles A:600 6000m²10000 Armoires (Q:17)32:51:19
France:83010Magasin de meubles A:600 6000m²10000 Armoires (Q:17)32:51:19
France:85595Magasin de meubles A:1000 10000m²20000 Tables (Q:24)80:57:59
France:85597Magasin de meubles A:600 6000m²10000 Armoires (Q:17)32:51:19
France:91245Magasin de meubles A:502 5020m²10000 Armoires (Q:17)44:07:18
France:91247Magasin de meubles A:502 5020m²10000 Armoires (Q:17)44:07:18
France:91248Magasin de meubles A:502 10020m²agrandir sur 10020m²992:44:28
France:91249Magasin de meubles A:502 5020m²10000 Armoires (Q:17)44:07:18
France:91266Magasin de meubles A:502 5020m²10000 Armoires (Q:17)44:07:18
France:91267Magasin de meubles A:502 5020m²10000 Armoires (Q:17)44:07:18
France:91271Magasin de meubles A:502 5020m²10000 Armoires (Q:17)44:07:18
France:91272Magasin de meubles A:402 10020m²agrandir sur 10020m²1123:19:16
France:91273Magasin de meubles A:502 5020m²10000 Armoires (Q:17)44:07:18
France:91274Magasin de meubles A:500 10000m²agrandir sur 10000m²983:41:26
France:91275Magasin de meubles A:500 5000m²10000 Armoires (Q:17)44:23:51
mes ptites recherche:
Volailles1Vendre
Lits1Vendre
Porc2Vendre
Agneaux3Vendre
Œufs3Vendre
Céréales13Vendre
Coton21Vendre
Or23Vendre
Argent25Vendre
Minerai de fer33Vendre
Acier38Vendre
Produits chimiques39Vendre
Minéraux40Vendre
Charbon41Vendre
Armoires45Vendre
Tables49Vendre
Graines58Vendre
Bois69Vendre

et voilà pour plus de renseignement mp moi sur kapi en attendant mon adhesion ^^

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum